28 lines
2.2 KiB
Markdown
28 lines
2.2 KiB
Markdown
# 테스트 주석화 계획
|
|
|
|
| 테스트 파일 | 주석 방향 |
|
|
|--------------|----------------|
|
|
| test/core/permissions/permission_manager_test.dart | 주요 기능 테스트 목표 및 검증 범위 |
|
|
| test/features/approvals/history/presentation/controllers/approval_history_controller_test.dart | 주요 기능 테스트 목표 및 검증 범위 |
|
|
| test/features/approvals/presentation/controllers/approval_controller_test.dart | 주요 기능 테스트 목표 및 검증 범위 |
|
|
| test/features/approvals/step/presentation/controllers/approval_step_controller_test.dart | 주요 기능 테스트 목표 및 검증 범위 |
|
|
| test/features/approvals/template/presentation/controllers/approval_template_controller_test.dart | 주요 기능 테스트 목표 및 검증 범위 |
|
|
| test/features/masters/customer/presentation/controllers/customer_controller_test.dart | 주요 기능 테스트 목표 및 검증 범위 |
|
|
| test/features/masters/group/presentation/controllers/group_controller_test.dart | 주요 기능 테스트 목표 및 검증 범위 |
|
|
| test/features/masters/group_permission/presentation/controllers/group_permission_controller_test.dart | 주요 기능 테스트 목표 및 검증 범위 |
|
|
| test/features/masters/menu/presentation/controllers/menu_controller_test.dart | 주요 기능 테스트 목표 및 검증 범위 |
|
|
| test/features/masters/product/presentation/controllers/product_controller_test.dart | 주요 기능 테스트 목표 및 검증 범위 |
|
|
| test/features/masters/user/presentation/controllers/user_controller_test.dart | 주요 기능 테스트 목표 및 검증 범위 |
|
|
| test/features/masters/vendor/presentation/controllers/vendor_controller_test.dart | 주요 기능 테스트 목표 및 검증 범위 |
|
|
| test/features/masters/warehouse/presentation/controllers/warehouse_controller_test.dart | 주요 기능 테스트 목표 및 검증 범위 |
|
|
|
|
## 우선 적용
|
|
1. 결재/인벤토리 컨트롤러 테스트
|
|
2. 마스터 관리 컨트롤러 테스트
|
|
3. 공통 위젯/유틸 테스트
|
|
|
|
## 주석 작성 원칙
|
|
- 시나리오별로 // 주석으로 목적/검증 포인트 요약
|
|
- Mock/Stub 선언부에는 /// Doc 주석으로 역할 설명
|
|
- 공통 헬퍼 함수에는 /// Doc 주석 작성
|